Откройте новую страницу в своей жизни!
Жилая недвижимость
Коммерческая
Расположение объектов
О компании
Жилая недвижимость
Глава 1. Описание и месторасположение объекта Глава 2. Инфраструктура. Заочная пешеходная экскурсия по окрестностям Глава 3. Техническое описание жилого дома Глава 4. Некоторые технические особенности жилого дома Глава 5. Фасад жилого дома Глава 6. Реестр квартир Глава 7. Ход строительства Глава 8. Планировки квартир Глава 9. Фотографии видов из окон и жилого дома Глава 10. Условия приобретения квартир Глава 11. Разрешительные и иные документы
Главная Жилая недвижимость строящиеся объекты Жилой дом «Корона», ул.Кирова, д.25 стр. Глава 6. Реестр квартир

Глава 6. Реестр квартир

этажи площадь 1 подъезд (секция 1/1) 2 подъезд (секция 1/2) 3 подъезд (секция 1/3) 4 подъезд (секция 1/4)
набор квартир 2-х ком. 2-х ком. 3-х ком. 3-х ком. 1-на ком. 1-на ком. 2-х ком. 2-х ком. 1-на ком. 1-на ком. 3-х ком. 3-х ком. 2-х ком. 2-х ком.
квартиры 4 этаж.
Площадь квартир с учетом лоджий, балконов, кв.м. 88,7 87,5 128,7 115,4 47,0 51,5 94,3 94,3 51,5 47,0 115,4 128,5 87,6 88,7
Общая площадь квартиры, кв.м. 78,3 83,2 120,5 106,5 40,0 43,7 89,7 89,7 43,7 40,0 106,5 120,3 83,3 78,3
Жилая площадь, кв.м. 41,3 41,5 64,2 63,5 18,3 20,9 43,4 43,4 20,9 18,3 63,5 64,2 41,5 41,3
Площадь кухни, кв.м. 14,7 18,8 24,8 21,3 9,6 10,0 22,4 22,4 10,0 9,6 21,3 24,8 18,9 14,7
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 10,4 4,3 8,2 8,9 7,0 7,8 4,6 4,6 7,8 7,0 8,9 8,2 4,3 10,4
квартиры с 5 по 12 этажи.
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 88,1 86,6 128,1 114,8 46,3 51,1 93,8 93,8 51,1 46,3 114,8 128,0 86,7 88,1
Общая площадь квартиры, кв.м. 77,7 82,3 119,9 105,9 39,3 43,3 89,2 89,2 43,3 39,3 105,9 119,8 82,4 77,7
Жилая площадь, кв.м. 41,3 41,5 64,2 63,5 18,3 20,9 43,4 43,4 20,9 18,3 63,5 64,2 41,5 41,3
Площадь кухни, кв.м. 14,4 18,4 24,7 21,0 9,3 9,8 22,1 22,1 9,8 9,3 21,0 24,7 18,5 14,4
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 10,4 4,3 8,2 8,9 7,0 7,8 4,6 4,6 7,8 7,0 8,9 8,2 4,3 10,4
квартиры 13 этаж.
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 88,1 86,6 128,1 114,7 46,3 50,9 93,8 93,8 50,9 46,3 114,7 128,0 86,7 88,1
Общая площадь квартиры, кв.м. 77,7 82,3 119,9 105,8 39,3 43,1 89,2 89,2 43,1 39,3 105,8 119,8 82,4 77,7
Жилая площадь, кв.м. 41,3 41,5 64,2 63,5 18,3 20,9 43,4 43,4 20,9 18,3 63,5 64,2 41,5 41,3
Площадь кухни, кв.м. 14,4 18,4 24,7 21,0 9,3 9,6 22,1 22,1 9,6 9,3 21,0 24,7 18,5 14,4
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 10,4 4,3 8,2 8,9 7,0 7,8 4,6 4,6 7,8 7,0 8,9 8,2 4,3 10,4
квартиры 14 этаж.
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 87,8 85,9 127,4 113,9 45,8 50,5 93,4 93,4 50,5 45,8 113,9 127,3 86,0 87,8
Общая площадь квартиры, кв.м. 77,4 81,6 119,2 105,0 38,8 42,7 88,8 88,8 42,7 38,8 105,0 119,1 81,7 77,4
Жилая площадь, кв.м. 41,3 41,5 64,2 63,5 18,3 20,9 43,4 43,4 20,9 18,3 63,5 64,2 41,5 41,3
Площадь кухни, кв.м. 14,2 17,9 24,5 20,7 9,0 9,3 21,9 21,9 9,3 9,0 20,7 24,5 18,0 14,2
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 10,4 4,3 8,2 8,9 7,0 7,8 4,6 4,6 7,8 7,0 8,9 8,2 4,3 10,4
набор квартир 1-на ком. 3-х ком. 3-х ком. 3-х ком. 1-на ком. 1-на ком. 2-х ком. 2-х ком. 1-на ком. 1-на ком. 3-х ком. 3-х ком. 3-х ком. 1-на ком.
квартиры с 15 по 16 этажи.
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 59,7 113,2 127,4 113,9 45,8 50,50 93,40 93,40 50,50 45,8 113,9 127,30 113,30 59,7
Общая площадь квартиры, кв.м. 54,5 103,7 119,2 105,0 38,8 42,70 88,80 88,80 42,70 38,8 105,0 119,10 103,80 54,5
Жилая площадь квартиры, кв.м. 19,5 64,0 64,2 63,5 18,3 20,90 43,40 43,40 20,90 18,3 63,5 64,20 64,00 19,5
Площадь кухни, кв.м. 13,6 12,0 24,5 20,7 9,0 9,30 21,90 21,90 9,30 9,0 20,7 24,50 12,10 13,6
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 5,2 9,5 8,2 8,9 7,0 7,80 4,60 4,60 7,80 7,0 8,9 8,20 4,30 5,2
квартиры с 17 по 20 этажи.
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 59,7 124,0 127,4 113,9 45,8 50,50 93,40 93,40 50,50 45,8 113,9 127,30 124,10 59,7
Общая площадь квартиры, кв.м. 54,5 103,7 119,2 105,0 38,8 42,70 88,80 88,80 42,70 38,8 105,0 119,10 103,80 54,5
Жилая площадь, кв.м. 19,5 64,0 64,2 63,5 18,3 20,90 43,40 43,40 20,90 18,3 63,5 64,20 64,00 19,5
Площадь кухни, кв.м. 13,6 12,0 24,5 20,7 9,0 9,30 21,90 21,90 9,30 9,0 20,7 24,50 12,10 13,6
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 5,2 20,3 8,2 8,9 7,0 7,80 4,60 4,60 7,80 7,0 8,9 8,20 20,30 5,2
набор квартир 1-на ком. 5-ти ком. 2-х ур. 3-х ком. 3-х ком. 1-на ком. 1-на ком. 2-х ком. 2-х ком. 1-на ком. 1-на ком. 3-х ком. 3-х ком. 5-ти ком. 2-х ур. 1-на ком.
квартиры 21 этаж.
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 59,7 184,0 127,4 113,9 45,8 50,50 93,40 93,40 50,50 45,8 113,9 127,30 184,0 59,7
Общая площадь квартиры, кв.м. 54,5 163,7 119,2 105,0 38,8 42,70 88,80 88,80 42,70 38,8 105,0 119,10 163,7 54,5
Жилая площадь, кв.м. 19,5 101,3 64,2 63,5 18,3 20,90 43,40 43,40 20,90 18,3 63,5 64,20 101,3 19,5
Площадь кухни, кв.м. 13,6 12,5 24,5 20,7 9,0 9,30 21,90 21,90 9,30 9,0 20,7 24,50 12,5 13,6
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 5,2 20,3 8,2 8,9 7,0 7,80 4,60 4,60 7,80 7,0 8,9 8,20 20,3 5,2
Акции Ипотека Поиск квартир Фотогалерея Услуги Контакты Вопросы-ответы Ссылки Вакансии ©2008, Агентство недвижимости «Cибирский Посад»
Лучший свадебный салон со всеми размерами платьев.