Откройте новую страницу в своей жизни!
Жилая недвижимость
Коммерческая
Расположение объектов
О компании
Жилая недвижимость
Глава 1. Описание и месторасположение объекта Глава 2. Инфраструктура. Заочная пешеходная экскурсия по окрестностям. Глава 3. Техническое описание жилого дома Глава 4. Перспектива внешнего вида Глава 5. Реестр квартир Глава 6. Ход строительства Глава 7. Планировки квартир Глава 8. Условия приобретения квартир Глава 9. Разрешительные и иные документы
Главная Жилая недвижимость строящиеся объекты Жилой дом «Тюленина», ул.Тюленина, д.12 стр. Глава 5. Реестр квартир

Глава 5. Реестр квартир.

квартиры 1 подъезда (оси 1-9)

1 этаж.1-на комнатная2-х комнатная1-на комнатная1-на комнатная 
Общая площадь квартиры, кв.м. 55,73 69,85 40,29 43,26  
Жилая площадь, кв.м. 18,52 39,19 17,87 17,43  
Площадь кухни, кв.м. 17,00 10,86 13,58 12,75  
квартиры с 2 по 3 этажи.2-х комнатная3-х комнатная2-х комнатная1-на комнатная1-на комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 67,17 88,03 74,53 44,97 47,63
Общая площадь квартиры, кв.м. 63,11 82,99 69,85 40,29 43,26
Жилая площадь, кв.м. 27,58 53,1 39,19 17,87 17,43
Площадь кухни, кв.м. 11,97 10,34 10,86 13,58 12,75
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 4,06 5,04 4,68 4,68 4,37
квартиры с 4 по 8 этажи.2-х комнатная3-х комнатная2-х комнатная1-на комнатная1-на комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 62,96 82,05 72,32 43,22 42,66
Общая площадь квартиры, кв.м. 59,73 78,18 68,76 39,85 39,47
Жилая площадь, кв.м. 26,67 52,29 38,40 17,76 17,27
Площадь кухни, кв.м. 11,78 10,16 10,64 13,38 12,56
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 3,23 3,87 3,56 3,37 3,19
квартиры с 9 по 16 этажи.2-х комнатная3-х комнатная2-х комнатная1-на комнатная1-на комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 64,31 83,55 74,03 44,58 47,39
Общая площадь квартиры, кв.м. 60,61 79,43 69,97 40,28 43,17
Жилая площадь, кв.м. 27,36 53,38 39,36 17,98 17,47
Площадь кухни, кв.м. 11,97 10,32 10,89 13,59 12,75
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 3,70 4,12 4,06 4,30 4,22

Наверх

квартиры 2 подъезда (оси 10-18)

1 этаж.1-на комнатная1-на комнатная2-х комнатная2-х комнатная2-х комнатная
Общая площадь квартиры, кв.м. 31,46 48,60 59,37 59,37 70,36
Жилая площадь, кв.м. 14,68 19,84 36,99 36,99 36,19
Площадь кухни, кв.м. 9,50 15,16 9,00 9,00 15,00
квартиры с 2 по 3 этажи.1-на комнатная1-на комнатная2-х комнатная2-х комнатная3-х комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 35,52 53,86 63,37 63,37 91,22
Общая площадь квартиры, кв.м. 31,46 48,60 59,37 59,37 81,90
Жилая площадь, кв.м. 14,68 19,84 36,99 36,99 50,61
Площадь кухни, кв.м. 9,5 15,16 9 9 15
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 4,06 5,26 4,00 4,00 9,32
квартиры с 4 по 8 этажи.1-на комнатная1-на комнатная2-х комнатная2-х комнатная3-х комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 35,71 53,23 62,46 62,46 93,63
Общая площадь квартиры, кв.м. 32,18 48,76 58,75 58,75 85,63
Жилая площадь, кв.м. 15,58 20,50 36,69 36,69 51,98
Площадь кухни, кв.м. 9,55 15,15 8,92 8,92 15,15
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 3,53 4,47 3,71 3,71 8,00
квартиры с 9 по 16 этажи.1-на комнатная1-на комнатная2-х комнатная2-х комнатная3-х комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 36,18 54,17 63,50 63,50 95,68
Общая площадь квартиры, кв.м. 32,23 49,22 59,36 59,36 86,78
Жилая площадь, кв.м. 15,44 20,73 37,12 37,12 52,60
Площадь кухни, кв.м. 9,74 15,38 9,10 9,10 15,38
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 3,95 4,95 4,14 4,14 8,90

Наверх

квартиры 3 подъезда (оси 19-27)

1 этаж.1-на комнатная1-на комнатная1-на комнатная2-х комнатная2-х комнатная
Общая площадь квартиры, кв.м. 43,38 40,29 40,63 56,71 78,81
Жилая площадь, кв.м. 17,43 17,87 19,44 30,07 42,27
Площадь кухни, кв.м. 12,87 13,58 10,86 10,34 16,08
квартиры с 2 по 3 этажи.1-на комнатная1-на комнатная2-х комнатная2-х комнатная3-х комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 47,63 44,97 74,53 65,00 90,20
Общая площадь квартиры, кв.м. 43,26 40,29 69,85 59,96 86,14
Жилая площадь, кв.м. 17,43 17,87 39,19 30,07 50,61
Площадь кухни, кв.м. 12,75 13,58 10,86 10,34 11,97
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 4,37 4,68 4,68 5,04 4,06
квартиры с 4 по 8 этажи.1-на комнатная1-на комнатная2-х комнатная2-х комнатная3-х комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 45,97 43,22 72,32 59,12 85,53
Общая площадь квартиры, кв.м. 42,78 39,85 68,76 55,25 82,30
Жилая площадь, кв.м. 17,27 17,76 38,40 29,36 49,60
Площадь кухни, кв.м. 12,56 13,38 10,64 10,16 11,78
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 3,19 3,37 3,56 3,87 3,23
квартиры с 9 по 16 этажи.1-на комнатная1-на комнатная2-х комнатная2-х комнатная3-х комнатная
Площадь с учетом лоджий, балконов, кв.м. 47,39 44,58 74,03 60,25 87,61
Общая площадь квартиры, кв.м. 43,17 40,28 69,97 56,13 83,91
Жилая площадь, кв.м. 17,47 17,98 39,36 30,08 50,66
Площадь кухни, кв.м. 12,75 13,59 10,89 10,32 11,97
Площадь лоджии, балкона, кв.м. 4,22 4,30 4,06 4,12 3,70

Наверх

Акции Ипотека Поиск квартир Фотогалерея Услуги Контакты Вопросы-ответы Ссылки Вакансии ©2008, Агентство недвижимости «Cибирский Посад»
недвижимость в ярославле, офисов. . Заинтересованных в аренде офиса. . Предлагаем купить ламинат кронофлоринг и цены на паркетную доску. Полы для Вас.